Что происходило на странице Молчановки «ВКонтакте» в июле:
+46 подписчиков прибавилось. Ура вам, новички!
Самый популярный пост июля – [https://vk.com/stats?act=posts&gid=38450597&w=wall-38450597_26675|о выставке книг] из фондов Молчановки на ВДНХ
Второй по популярности пост июля [https://vk.com/wall-38450597_26716|о концерте группы «Яхра»]
Замыкает тройку лидеров по охватам пост [https://vk.com/wall-38450597_26673|о проектной кухне Средиземья]
Большое количество лайков собрали посты об акции [https://vk.com/wall-38450597_26711| «Повтори за БАМовцем»] и о серии подкастов [https://vk.com/wall-38450597_26748|«ГОЛОСА ГОРОДА»]
Повышенный интерес вызвал пост [https://vk.com/wall-38450597_26741|о новых поступлениях в абонементе] Ищете, что почитать? Возможно, вас сориентирует именно этот пост.
Лидер по комментариям – пост [https://vk.com/stats?act=posts&gid=38450597&w=posts_reach_wall-38450597_26687|с игрой «Сухой пересказ»] Прочитайте пост, наверняка вы тоже захотите сыграть)
Спасибо вам, дорогие наши читатели, за ваш интерес к сообществу Молчановки! Читайте материалы августа, ставьте лайки и пишите комментарии!
Пост опубликован: 05.08.2024 14:06:28 Количество просмотров: 1202